| 05/01 (Thu) | 1,914 |  |
| 05/02 (Fri) | 1,381 |  |
| 05/03 (Sat) | 725 |  |
| 05/04 (Sun) | 588 |  |
| 05/05 (Mon) | 552 |  |
| 05/06 (Tue) | 542 |  |
| 05/07 (Wed) | 994 |  |
| 05/08 (Thu) | 738 |  |
| 05/09 (Fri) | 646 |  |
| 05/10 (Sat) | 577 |  |
| 05/11 (Sun) | 449 |  |
| 05/12 (Mon) | 497 |  |
| 05/13 (Tue) | 547 |  |
| 05/14 (Wed) | 489 |  |
| 05/15 (Thu) | 473 |  |
| 05/16 (Fri) | 33 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/10 | 11,900 | 384 |  |
| 2002/11 | 12,193 | 406 |  |
| 2002/12 | 12,209 | 394 |  |
|
| 2003/01 | 11,916 | 384 |  |
| 2003/02 | 12,060 | 431 |  |
| 2003/03 | 14,892 | 480 |  |
| 2003/04 | 14,556 | 485 |  |
| 2003/05 | 15,507 | 500 |  |
| 2003/06 | 15,875 | 529 |  |
| 2003/07 | 18,367 | 592 |  |
| 2003/08 | 19,591 | 632 |  |
| 2003/09 | 23,713 | 790 |  |
| 2003/10 | 23,627 | 762 |  |
| 2003/11 | 20,801 | 693 |  |
| 2003/12 | 23,073 | 744 |  |
|
| 2004/01 | 20,251 | 653 |  |
| 2004/02 | 20,546 | 708 |  |
| 2004/03 | 22,979 | 741 |  |
| 2004/04 | 22,633 | 754 |  |
| 2004/05 | 25,070 | 809 |  |
| 2004/06 | 24,317 | 811 |  |
| 2004/07 | 26,210 | 845 |  |
| 2004/08 | 26,353 | 850 |  |
| 2004/09 | 26,772 | 892 |  |
| 2004/10 | 29,324 | 946 |  |
| 2004/11 | 27,946 | 932 |  |
| 2004/12 | 29,090 | 938 |  |
|
| 2005/01 | 32,358 | 1,044 |  |
| 2005/02 | 29,275 | 1,046 |  |
| 2005/03 | 34,258 | 1,105 |  |
| 2005/04 | 28,628 | 954 |  |
| 2005/05 | 33,847 | 1,092 |  |
| 2005/06 | 32,328 | 1,078 |  |
| 2005/07 | 33,086 | 1,067 |  |
| 2005/08 | 33,247 | 1,072 |  |
| 2005/09 | 32,742 | 1,091 |  |
| 2005/10 | 30,144 | 972 |  |
| 2005/11 | 26,079 | 869 |  |
| 2005/12 | 24,367 | 786 |  |
|
| 2006/01 | 29,323 | 946 |  |
| 2006/02 | 23,756 | 848 |  |
| 2006/03 | 23,285 | 751 |  |
| 2006/04 | 26,591 | 886 |  |
| 2006/05 | 23,901 | 771 |  |
| 2006/06 | 23,411 | 780 |  |
| 2006/07 | 25,604 | 826 |  |
| 2006/08 | 22,846 | 737 |  |
| 2006/09 | 25,977 | 866 |  |
| 2006/10 | 26,078 | 841 |  |
| 2006/11 | 25,089 | 836 |  |
| 2006/12 | 21,930 | 707 |  |
|
| 2007/01 | 23,500 | 758 |  |
| 2007/02 | 20,547 | 734 |  |
| 2007/03 | 22,539 | 727 |  |
| 2007/04 | 25,712 | 857 |  |
| 2007/05 | 27,845 | 898 |  |
| 2007/06 | 24,321 | 811 |  |
| 2007/07 | 23,407 | 755 |  |
| 2007/08 | 22,740 | 734 |  |
| 2007/09 | 25,229 | 841 |  |
| 2007/10 | 27,905 | 900 |  |
| 2007/11 | 24,064 | 802 |  |
| 2007/12 | 24,484 | 790 |  |
|
| 2008/01 | 26,934 | 869 |  |
| 2008/02 | 18,708 | 645 |  |
| 2008/03 | 23,494 | 758 |  |
| 2008/04 | 22,542 | 751 |  |
| 2008/05 | 11,145 | 741 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41