04/01 (Sat) | 21 | |
04/02 (Sun) | 13 | |
04/03 (Mon) | 24 | |
04/04 (Tue) | 19 | |
04/05 (Wed) | 14 | |
04/06 (Thu) | 11 | |
04/07 (Fri) | 12 | |
04/08 (Sat) | 8 | |
04/09 (Sun) | 9 | |
04/10 (Mon) | 9 | |
04/11 (Tue) | 10 | |
04/12 (Wed) | 11 | |
04/13 (Thu) | 8 | |
04/14 (Fri) | 11 | |
04/15 (Sat) | 21 | |
04/16 (Sun) | 14 | |
04/17 (Mon) | 10 | |
04/18 (Tue) | 18 | |
04/19 (Wed) | 5 | |
12/06 (Fri) | 13 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2002/10 | 11,900 | 384 | |
2002/11 | 12,193 | 406 | |
2002/12 | 12,209 | 394 | |
|
2003/01 | 11,916 | 384 | |
2003/02 | 12,060 | 431 | |
2003/03 | 14,892 | 480 | |
2003/04 | 14,556 | 485 | |
2003/05 | 15,507 | 500 | |
2003/06 | 15,875 | 529 | |
2003/07 | 18,367 | 592 | |
2003/08 | 19,591 | 632 | |
2003/09 | 23,713 | 790 | |
2003/10 | 23,627 | 762 | |
2003/11 | 20,801 | 693 | |
2003/12 | 23,073 | 744 | |
|
2004/01 | 20,251 | 653 | |
2004/02 | 20,546 | 708 | |
2004/03 | 22,979 | 741 | |
2004/04 | 22,633 | 754 | |
2004/05 | 25,070 | 809 | |
2004/06 | 24,317 | 811 | |
2004/07 | 26,210 | 845 | |
2004/08 | 26,353 | 850 | |
2004/09 | 26,772 | 892 | |
2004/10 | 29,324 | 946 | |
2004/11 | 27,946 | 932 | |
2004/12 | 29,090 | 938 | |
|
2005/01 | 32,358 | 1,044 | |
2005/02 | 29,275 | 1,046 | |
2005/03 | 34,258 | 1,105 | |
2005/04 | 28,628 | 954 | |
2005/05 | 33,847 | 1,092 | |
2005/06 | 32,328 | 1,078 | |
2005/07 | 33,086 | 1,067 | |
2005/08 | 33,247 | 1,072 | |
2005/09 | 32,742 | 1,091 | |
2005/10 | 30,144 | 972 | |
2005/11 | 26,079 | 869 | |
2005/12 | 24,367 | 786 | |
|
2006/01 | 29,323 | 946 | |
2006/02 | 23,756 | 848 | |
2006/03 | 23,285 | 751 | |
2006/04 | 26,591 | 886 | |
2006/05 | 23,901 | 771 | |
2006/06 | 23,411 | 780 | |
2006/07 | 25,604 | 826 | |
2006/08 | 22,846 | 737 | |
2006/09 | 25,977 | 866 | |
2006/10 | 26,078 | 841 | |
2006/11 | 25,089 | 836 | |
2006/12 | 21,930 | 707 | |
|
2007/01 | 23,500 | 758 | |
2007/02 | 20,547 | 734 | |
2007/03 | 22,539 | 727 | |
2007/04 | 25,712 | 857 | |
2007/05 | 27,845 | 898 | |
2007/06 | 24,321 | 811 | |
2007/07 | 23,407 | 755 | |
2007/08 | 22,740 | 734 | |
2007/09 | 25,229 | 841 | |
2007/10 | 27,905 | 900 | |
2007/11 | 24,064 | 802 | |
2007/12 | 24,484 | 790 | |
|
2008/01 | 26,934 | 869 | |
2008/02 | 18,708 | 645 | |
2008/03 | 23,494 | 758 | |
2008/04 | 22,542 | 751 | |
2008/05 | 19,246 | 621 | |
2008/06 | 22,757 | 759 | |
2008/07 | 20,546 | 663 | |
2008/08 | 17,922 | 578 | |
2008/09 | 20,358 | 679 | |
2008/10 | 19,433 | 627 | |
2008/11 | 21,451 | 715 | |
2008/12 | 21,745 | 701 | |
|
2009/01 | 23,587 | 761 | |
2009/02 | 18,633 | 665 | |
2009/03 | 17,206 | 555 | |
2009/04 | 16,077 | 536 | |
2009/05 | 17,842 | 576 | |
2009/06 | 17,673 | 589 | |
2009/07 | 16,456 | 531 | |
2009/08 | 15,945 | 514 | |
2009/09 | 17,833 | 594 | |
2009/10 | 16,005 | 516 | |
2009/11 | 14,515 | 484 | |
2009/12 | 16,515 | 533 | |
|
2010/01 | 18,686 | 603 | |
2010/02 | 14,443 | 516 | |
2010/03 | 14,283 | 461 | |
2010/04 | 13,910 | 464 | |
2010/05 | 15,016 | 484 | |
2010/06 | 14,332 | 478 | |
2010/07 | 13,670 | 441 | |
2010/08 | 12,506 | 403 | |
2010/09 | 13,197 | 440 | |
2010/10 | 12,439 | 401 | |
2010/11 | 13,061 | 435 | |
2010/12 | 12,510 | 404 | |
|
2011/01 | 14,832 | 478 | |
2011/02 | 10,507 | 375 | |
2011/03 | 10,746 | 347 | |
2011/04 | 12,678 | 423 | |
2011/05 | 12,003 | 387 | |
2011/06 | 11,077 | 369 | |
2011/07 | 11,223 | 362 | |
2011/08 | 10,657 | 344 | |
2011/09 | 12,615 | 421 | |
2011/10 | 10,305 | 332 | |
2011/11 | 10,771 | 359 | |
2011/12 | 11,035 | 356 | |
|
2012/01 | 11,710 | 378 | |
2012/02 | 9,999 | 345 | |
2012/03 | 9,899 | 319 | |
2012/04 | 10,537 | 351 | |
2012/05 | 11,360 | 366 | |
2012/06 | 8,737 | 291 | |
2012/07 | 8,766 | 283 | |
2012/08 | 8,649 | 279 | |
2012/09 | 9,255 | 309 | |
2012/10 | 7,854 | 253 | |
2012/11 | 10,185 | 340 | |
2012/12 | 10,304 | 332 | |
|
2013/01 | 10,531 | 340 | |
2013/02 | 8,908 | 318 | |
2013/03 | 8,887 | 287 | |
2013/04 | 8,055 | 269 | |
2013/05 | 8,797 | 284 | |
2013/06 | 7,766 | 259 | |
2013/07 | 6,734 | 217 | |
2013/08 | 6,997 | 226 | |
2013/09 | 6,550 | 218 | |
2013/10 | 6,102 | 197 | |
2013/11 | 6,928 | 231 | |
2013/12 | 6,886 | 222 | |
|
2014/01 | 5,951 | 192 | |
2014/02 | 5,374 | 192 | |
2014/03 | 5,361 | 173 | |
2014/04 | 6,023 | 201 | |
2014/05 | 4,696 | 151 | |
2014/06 | 4,075 | 136 | |
2014/07 | 4,215 | 136 | |
2014/08 | 4,423 | 143 | |
2014/09 | 4,067 | 136 | |
2014/10 | 3,732 | 120 | |
2014/11 | 3,528 | 118 | |
2014/12 | 3,664 | 118 | |
|
2015/01 | 3,650 | 118 | |
2015/02 | 3,367 | 120 | |
2015/03 | 4,321 | 139 | |
2015/04 | 3,782 | 126 | |
2015/05 | 3,043 | 98 | |
2015/06 | 2,903 | 97 | |
2015/07 | 2,822 | 91 | |
2015/08 | 2,930 | 95 | |
2015/09 | 2,566 | 86 | |
2015/10 | 2,596 | 84 | |
2015/11 | 3,003 | 100 | |
2015/12 | 2,893 | 93 | |
|
2016/01 | 2,502 | 81 | |
2016/02 | 2,253 | 78 | |
2016/03 | 2,213 | 71 | |
2016/04 | 8,139 | 271 | |
2016/05 | 2,165 | 70 | |
2016/06 | 2,025 | 68 | |
2016/07 | 2,152 | 69 | |
2016/08 | 2,174 | 70 | |
2016/09 | 2,233 | 74 | |
2016/10 | 2,577 | 83 | |
2016/11 | 2,210 | 74 | |
2016/12 | 2,359 | 76 | |
|
2017/01 | 2,325 | 75 | |
2017/02 | 1,850 | 66 | |
2017/03 | 1,667 | 54 | |
2017/04 | 1,960 | 65 | |
2017/05 | 1,596 | 51 | |
2017/06 | 1,594 | 53 | |
2017/07 | 2,004 | 65 | |
2017/08 | 1,668 | 54 | |
2017/09 | 1,787 | 60 | |
2017/10 | 1,513 | 49 | |
2017/11 | 2,741 | 91 | |
2017/12 | 2,117 | 68 | |
|
2018/01 | 1,710 | 55 | |
2018/02 | 1,589 | 57 | |
2018/03 | 2,776 | 90 | |
2018/04 | 4,221 | 141 | |
2018/05 | 1,799 | 58 | |
2018/06 | 1,885 | 63 | |
2018/07 | 1,797 | 58 | |
2018/08 | 1,619 | 52 | |
2018/09 | 1,709 | 57 | |
2018/10 | 1,293 | 42 | |
2018/11 | 1,358 | 45 | |
2018/12 | 1,702 | 55 | |
|
2019/01 | 1,473 | 48 | |
2019/02 | 1,314 | 47 | |
2019/03 | 1,396 | 45 | |
2019/04 | 1,408 | 47 | |
2019/05 | 1,603 | 52 | |
2019/06 | 1,397 | 47 | |
2019/07 | 1,199 | 39 | |
2019/08 | 1,392 | 45 | |
2019/09 | 1,263 | 42 | |
2019/10 | 1,288 | 42 | |
2019/11 | 1,243 | 41 | |
2019/12 | 1,905 | 61 | |
|
2020/01 | 1,355 | 44 | |
2020/02 | 998 | 34 | |
2020/03 | 895 | 29 | |
2020/04 | 1,203 | 40 | |
2020/05 | 873 | 28 | |
2020/06 | 771 | 26 | |
2020/07 | 1,105 | 36 | |
2020/08 | 1,044 | 34 | |
2020/09 | 864 | 29 | |
2020/10 | 838 | 27 | |
2020/11 | 877 | 29 | |
2020/12 | 932 | 30 | |
|
2021/01 | 756 | 24 | |
2021/02 | 644 | 23 | |
2021/03 | 1,077 | 35 | |
2021/04 | 717 | 24 | |
2021/05 | 619 | 20 | |
2021/06 | 537 | 18 | |
2021/07 | 499 | 16 | |
2021/08 | 475 | 15 | |
2021/09 | 466 | 16 | |
2021/10 | 499 | 16 | |
2021/11 | 481 | 16 | |
2021/12 | 491 | 16 | |
|
2022/01 | 494 | 16 | |
2022/02 | 347 | 12 | |
2022/03 | 401 | 13 | |
2022/04 | 355 | 12 | |
2022/05 | 349 | 11 | |
2022/06 | 384 | 13 | |
2022/07 | 331 | 11 | |
2022/08 | 363 | 12 | |
2022/09 | 327 | 11 | |
2022/10 | 342 | 11 | |
2022/11 | 370 | 12 | |
2022/12 | 410 | 13 | |
|
2023/01 | 430 | 14 | |
2023/02 | 354 | 13 | |
2023/03 | 338 | 11 | |
|
2024/12 | 13 | 13 | |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41